Информация БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения»
о численности получателей услуг и объеме предоставленных социальных услуг
2024 год
По состоянию на 01.10.2024 Учреждением предоставлено 102985 услуг 2055 гражданам, из них:
бесплатно — 99823 услуг 1948 гражданам;
на условиях частичной платы — 2955 услуг 101 гражданам;
на условиях полной платы — 207 услуги 6 гражданам;
дополнительных (в том числе платных) — 1549 услуги 1261 гражданам.
Информация о численности получателей услуг
и предоставленных социальных услугах в учреждении в 2024 году
Наименование видов социальных услуг в соответствии с Законом ХМАО — Югры от 19.11.2014 г. № 93-оз | Количество предоставленных услуг (ед.) | Численность обслуженных граждан (чел.) | ||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | |
1. Всего по учреждению, в том числе: | 32715 | 37089 | 33181 | 950 | 845 | 260 | ||||
1.1 Социально-бытовые услуги | 13130 | 16039 | 14902 | 148 | 221 | 260 | ||||
1.2 Социально-медицинские услуги | 11343 | 13135 | 11988 | 166 | 203 | 205 | ||||
1.3 Социально-психологические услуги | 569 | 693 | 460 | 150 | 199 | 154 | ||||
1.4 Социально-педагогические услуги | 2656 | 2833 | 2447 | 271 | 311 | 287 | ||||
1.5 Социально-трудовые услуги | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | ||||
1.6 Социально-правовые услуги | 34 | 62 | 38 | 23 | 42 | 22 | ||||
1.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей — инвалидов | 4343 | 3674 | 2921 | 92 | 113 | 110 | ||||
2. Дополнительные социальные услуги, не предусмотренные в Законе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз | 584 | 628 | 337 | 524 | 479 | 258 |
2023 год
По состоянию на 11.01.2024 Учреждением предоставлено 145805 услуг 2819 гражданам, из них:
бесплатно — 128367 услуг 2689 гражданам;
на условиях частичной платы — 14988 услуг 113 гражданам;
на условиях полной платы — 960 услуг 17 гражданам;
дополнительных (в том числе платных) — 1490 услуг 1374 гражданам.
По состоянию на 01.10.2023 Учреждением предоставлено 77583 услуг 1902 гражданам, из них:
бесплатно — 67912 услуг 669 гражданам;
на условиях частичной платы — 8428 услуг 72 гражданам;
на условиях полной платы — 217 услуг 3 гражданам;
дополнительных (в том числе платных) — 1026 услуг 967 гражданам.
По состоянию на 01.07.2023 Учреждением предоставлено 55318 услуг 1169 гражданам, из них:
бесплатно — 47521 услуг 669 гражданам;
на условиях частичной платы — 7141 услуг 61 гражданину;
на условиях полной платы — 217 услуг 3 гражданам;
дополнительных (в том числе платных) — 439 услуг 429 гражданам.
По состоянию на 01.04.2023 Учреждением предоставлено 27283 услуги 389 гражданам, из них:
бесплатно — 23210 услуг 356 гражданам;
на условиях частичной платы — 3974 услуг 31 гражданам;
на условиях полной платы — 99 услуг 2 гражданам;
дополнительных (в том числе платных) — 71 услуга 41 гражданам.
Информация о численности получателей услуг
и предоставленных социальных услугах в учреждении в 2023 году
Наименование видов социальных услуг в соответствии с Законом ХМАО — Югры от 19.11.2014 г. № 93-оз | Количество предоставленных услуг (ед.) | Численность обслуженных граждан (чел.) | ||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | |
1. Всего по учреждению, в том числе: | 27212 | 27577 | 21767 | 35864 | 112420 | 422 | 902 | 830 | 407 | 2730 |
1.1 Социально-бытовые услуги | 9323 | 9854 | 8895 | 14118 | 42190 | 148 | 166 | 132 | 178 | 386 |
1.2 Социально-медицинские услуги | 11383 | 11661 | 8865 | 13954 | 45863 | 160 | 178 | 142 | 194 | 429 |
1.3 Социально-психологические услуги | 718 | 558 | 255 | 588 | 2119 | 416 | 233 | 227 | 182 | 434 |
1.4 Социально-педагогические услуги | 2250 | 2212 | 1429 | 2983 | 8874 | 236 | 287 | 209 | 306 | 681 |
1.5 Социально-трудовые услуги | 85 | 52 | 4 | 2 | 143 | 40 | 27 | 4 | 2 | 51 |
1.6 Социально-правовые услуги | 156 | 115 | 68 | 266 | 605 | 151 | 109 | 63 | 230 | 553 |
1.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей — инвалидов | 3297 | 3125 | 2251 | 3953 | 12626 | 87 | 98 | 87 | 107 | 226 |
2. Дополнительные социальные услуги, не предусмотренные в Законе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз | 71 | 369 | 557 | 493 | 1490 | 41 | 429 | 503 | 422 | 1374 |
2022 год
По состоянию на 31.12.2022 Учреждением предоставлено 131722 услуги 2282 гражданам, из них:
бесплатно — 121621 услуг 2245 гражданам;
на условиях частичной платы — 2916 услуг 34 гражданам;
на условиях полной платы — 356 услуги 3 гражданам;
дополнительных (в том числе платных) — 6829 услуг 1829 гражданам.
По состоянию на 01.10.2022 Учреждением предоставлено 99006 услуг 1869 гражданам, из них:
бесплатно — 96763 услуг 1844 гражданам;
на условиях частичной платы — 614 услуг 9 гражданам;
на условиях полной платы — 170 услуг 2 гражданам;
дополнительных (в том числе платных) — 6829 услуг 1623 гражданам.
По состоянию на 01.07.2022 Учреждением предоставлено 75697 услуг 1482 гражданам, из них:
бесплатно — 74234 услуг 1466 гражданам;
на условиях частичной платы — 1201 услуг 14 гражданам;
на условиях полной платы — 262 услуги 2 гражданам;
дополнительных (в том числе платных) — 5977 услуг 1117 гражданам.
По состоянию на 01.04.2022 Учреждением предоставлено 39458 услуг 817 гражданам, из них:
бесплатно — 38779 услуг 807 гражданам;
на условиях частичной платы — 587 услуги 5 гражданам;
на условиях полной платы — 92 услуг 2 гражданам;
дополнительных (в том числе платных) — 3188 услуг 807 гражданам.
Информация о численности получателей услуг
и предоставленных социальных услугах в учреждении в 2022 году
Наименование видов социальных услуг в соответствии с Законом ХМАО — Югры от 19.11.2014 г. № 93-оз | Количество предоставленных услуг (ед.) | Численность обслуженных граждан (чел.) | ||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | |
1. Всего по учреждению, в том числе: | 36270 | 33450 | 22457 | 32977 | 125154 | 533 | 466 | 384 | 365 | 2282 |
1.1 Социально-бытовые услуги | 17063 | 15630 | 9528 | 11654 | 53875 | 151 | 177 | 155 | 189 | 422 |
1.2 Социально-медицинские услуги | 10257 | 9369 | 7497 | 13012 | 40135 | 246 | 182 | 154 | 196 | 504 |
1.3 Социально-психологические услуги | 2035 | 1386 | 815 | 1070 | 5306 | 381 | 327 | 222 | 275 | 908 |
1.4 Социально-педагогические услуги | 2888 | 3139 | 2002 | 2749 | 10778 | 246 | 270 | 252 | 293 | 719 |
1.5 Социально-трудовые услуги | 334 | 224 | 54 | 65 | 677 | 176 | 98 | 42 | 35 | 266 |
1.6 Социально-правовые услуги | 175 | 116 | 49 | 140 | 480 | 165 | 72 | 38 | 124 | 398 |
1.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей — инвалидов | 3518 | 3586 | 2512 | 4287 | 13903 | 81 | 83 | 77 | 92 | 169 |
2. Дополнительные социальные услуги, не предусмотренные в Законе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз | 3188 | 2789 | 852 | 368 | 6568 | 807 | 1014 | 428 | 344 | 1829 |
2021 год
За 2021 год Учреждением предоставлено 137785 услуг 2459 гражданам, из них:
бесплатно — 118580 услуг 1793 гражданам;
на условиях частичной платы — 4962 услуги 53 гражданам;
на условиях полной платы — 626 услуг 7 гражданам;
дополнительных (в том числе платных) — 13617 услуг 3268 гражданам.
Информация о численности получателей услуг и предоставленных социальных услугах в учреждении в 2021 году
Наименование видов социальных услуг в соответствии с Законом ХМАО — Югры от 19.11.2014 г. № 93-оз | Количество предоставленных услуг (ед.) | Численность обслуженных граждан (чел.) | ||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | |
1. Всего по учреждению, в том числе: | 33205 | 32054 | 26350 | 42908 | 134517 | 470 | 499 | 505 | 379 | 1853 |
1.1 Социально-бытовые услуги | 17059 | 17059 | 13582 | 19321 | 65682 | 135 | 148 | 140 | 165 | 358 |
1.2 Социально-медицинские услуги | 7425 | 7627 | 6319 | 13420 | 34791 | 202 | 204 | 171 | 213 | 530 |
1.3 Социально-психологические услуги | 1707 | 1640 | 1048 | 1666 | 6061 | 261 | 221 | 220 | 271 | 787 |
1.4 Социально-педагогические услуги | 2951 | 3464 | 2385 | 3577 | 12377 | 231 | 277 | 250 | 266 | 640 |
1.5 Социально-трудовые услуги | 435 | 415 | 233 | 384 | 1467 | 148 | 158 | 118 | 139 | 386 |
1.6 Социально-правовые услуги | 259 | 232 | 152 | 197 | 840 | 247 | 185 | 140 | 149 | 743 |
1.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей — инвалидов | 3369 | 2956 | 2631 | 4343 | 13299 | 96 | 93 | 79 | 94 | 191 |
2. Дополнительные социальные услуги, не предусмотренные в Законе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз | 2313 | 4717 | 3319 | 3268 | 13617 | 731 | 1278 | 1268 | 1249 | 3696 |
2020 год
- Информация о численности получателей услуг и количестве предоставленных социальных услуг бесплатно, за плату, частичную плату за 2020 год
- Информация о численности получателей услуг и предоставленных социальных услуг за 2020 год
2019 год
- Информация о численности получателей услуг и количестве предоставленных социальных услуг бесплатно, за плату, частичную плату за 2019 год
- Информация о численности получателей услуг и предоставленных социальных услуг за 2019 год
2018 год
- Информация о численности получателей услуг и количестве предоставленных социальных услуг бесплатно, за плату, частичную плату за 2018 год
- Информация о численности получателей услуг и предоставленных социальных услуг за 2018 год
2017 год
- Информация о численности получателей услуг и количестве предоставленных социальных услуг бесплатно, за плату, частичную плату за 2017 год
- Информация о численности получателей услуг и предоставленных социальных услуг за 2017 год
2016 год
- Информация о численности получателей услуг и количестве предоставленных социальных услуг бесплатно, за плату, частичную плату за 2016 год
- Информация о численности получателей услуг и предоставленных социальных услуг за 2016 год
2015 год
- Информация о численности получателей услуг и количестве предоставленных социальных услуг бесплатно, за плату, частичную плату за 2015 год
- Информация о численности получателей услуг и предоставленных социальных услуг за 2015 год