ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ БУ «КОГАЛЫМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
по состоянию на 28.10.2025 г.
| №
п/п |
Ф.И.О.
специалиста |
Занимаемая
должность |
Квалификационная категория, ученая степень, ученое звание (при наличии)/опыт работы в должности | Образование | ||||||
| Административно-хозяйственная часть | ||||||||||
| 1. | Поклонцева Ирина Михайловна | директор |
1 год 1 мес. |
высшее профессиональное | ||||||
| 2. | Иорданская Анна Иллюсовна | заместитель директора | 7 лет 4 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 3. | Семен Ольга Сергеевна | заместитель директора | 1 год | высшее профессиональное | ||||||
| 4. | Берецкая Наталья Вячеславовна | документовед | 1 год 4 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 5. | Миллер Марина Андреевна | главный бухгалтер | 2 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 6. | Фомина Наталья Владимировна | бухгалтер | 4 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 7. | Ващенко Юлия Валентиновна | бухгалтер | 6 лет | высшее профессиональное | ||||||
| 8. | Исламгулова Розалия Амировна | экономист | 6 лет 11 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 9. | Хромова Ирина Николаевна | специалист по закупкам | 2 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 10 | Галеева Разиля Разаковна | юрисконсульт | 5 лет 11 мес | высшее профессиональное | ||||||
| 11. | Рахматуллина Гульнора Иршатовна | специалист по кадрам | 1 год 4 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 12. | Тимирова Эльвина Радиковна | специалист по пожарной профилактике | 1 день | высшее профессиональное | ||||||
| 13. | Рожкова Людмила Анатольевна | заведующий
хозяйством |
9 лет 4 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 14. | Соколова Людмила Леонидовна | буфетчик | 6 лет 5 м | среднее профессиональное
|
||||||
| 15. | Байрамова Самира Магсад кызы | буфетчик | .2 года | среднее общее | ||||||
| 16. | Кузьменко Алёна Руслановна | оператор стиральных машин | 1 г. 3 мес. | среднее полное | ||||||
|
Отделение информационно-аналитической работы |
||||||||||
| 17. | Ролева Людмила Андреевна | заведующий отделением | 8 дней | высшее профессиональное | ||||||
| 18. | Магасумова Римма Рафисовна | заместитель заведующего отделением | 9 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 19. | Тамаза Елена Владимировна | заместитель заведующего отделением | 8 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 20. | Ахметзянов Ришат Назибович | инженер по АСУП | 6 лет 8 мес | высшее профессиональное | ||||||
| 21. | Рева Артем Сергеевич | инженер по АСУП | 7 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 22. | Богачева Анна Александровна | методист | 1 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 23. | Берецкая Наталья Вячеславовна | делопроизводитель | 2 года 5 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 24 | Абдулкеримова Регина Исмаиловна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 25 | Абдулкеримова Тамила Ямудиновна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее полное | ||||||
| 26 | Алмиярова Наталья Ивановна | помощник по уходу | 1 год 1 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 27 | Ватулина Марина Сергеевна | помощник по уходу | 1 год 8 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 28 | Войтович Кристина Алексеевна | помощник по уходу | 1 год 10 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 29 | Гаджиев Асадула Ахмедович | помощник по уходу | 1 год 4 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 30 | Гафурова Лариса Валерьяновна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 31 | Горяева Мария Витальевна | помощник по уходу | 6 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 32 | Гречко Оксана Валерьевна | помощник по уходу | 1 год | среднее профессиональное | ||||||
| 33 | Зайцева Елена Николаевна | помощник по уходу | 1 год 6 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 34 | Зорина Илона Геннадьевна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 35 | Кандаурова Рафина Славиковна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 36 | Кожан Ольга Петровна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 37 | Коновалова Ольга Николаевна | помощник по уходу | 10 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 38 | Маслакова Светлана Юрьевна | помощник по уходу | 1 год 10 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 39 | Манафова Рамида Славиковна | помощник по уходу | 5 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 40 | Мустакимова Лиана Анифовна | помощник по уходу | 1 год 10 мес | среднее профессиональное | ||||||
| 41 | Мызгина Юлия Николаевна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 42 | Мыльникова Олеся Валерьевна | помощник по уходу | 4 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 43 | Новицкая Дарья Вячеславовна | помощник по уходу | 2 года | среднее профессиональное | ||||||
| 44 | Орловская Рината Анваровна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 45 | Подваркова Анастасия Владимировна | помощник по уходу | 2 года | среднее профессиональное | ||||||
| 46 | Полегаева Ирина Ивановна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 47 | Положи Ксения Анатольевна | помощник по уходу | 1 год | высшее профессиональное | ||||||
| 48 | Руснак Людмила Ивановна | помощник по уходу | 8 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 49 | Рыльцева Надежда Арсеновна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 50 | Сухинова Татьяна Викторовна | помощник по уходу | 1 год 10 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 51 | Сухинов Александр Григорьевич | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 52 | Сухомлинова Светлана Ивановна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 53 | Торбина Эльзара Владимировна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 54 | Шадрина Лилиана Лирусовна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 55 | Шмырина Дарья Андреевна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 56 | Щербакова Светлана Александровна | помощник по уходу | 1 год 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| Отделение социального сопровождения граждан | ||||||||||
| 57. | Вовк Нина Николаевна | специалист по работе с семьей | 6 лет | высшее профессиональное | ||||||
| 58 | Каибханова Виктория Викторовна | специалист по работе с семьей | 12 лет 10 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 59 | Жердина Анастасия Валериевна | специалист по работе с семьей | 11 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 60. | Челык Марина Николаевна | специалист по работе с семьей | 9 лет 8 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 61 | Русских Наталья Владимировна | методист | 5 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 62 | Сенаторова Наталья Алексеевна | специалист по работе с семьей | 2 года 11 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 63 | Тринько Вадим Евгеньевич | юрисконсульт | 2 года 2 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 64 | Асланова Алина Николаевна | специалист по социальной работе | 2 мес | высшее профессиональное | ||||||
| 65 | Бойчук Владислав Ярославович | психолог | 2 года | высшее профессиональное | ||||||
| Социально-медицинское отделение | ||||||||||
| 66 | Филиппова Наталья Николаевна | заведующий отделением | 1 год | высшее профессиональное | ||||||
| 67 | Остапчук Ирина Николаевна | врач-специалист | 12 лет 11 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 68 | Иванюкова Татьяна Николаевна | врач — специалист | 8 лет | высшее профессиональное | ||||||
| 69 | Власова Ирина Николаевна | медицинская сестра | 6 лет 8 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 70 | Мургузова Дилара Шаиг кызы | медицинская сестра по массажу | 8 лет 9 мес | среднее профессиональное | ||||||
| 71 | Камалова Ильзида Илдусовна | медицинская сестра по массажу | 13 лет 11 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 72 | Мурзабаева Ильсуяр Гайнулловна | медицинская сестра по массажу | 10 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 73 | Мадиярова Оксана Антоновна | медицинская сестра по физиотерапии | 13 лет 11 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 74 | Никитина Елена Ивановна | медицинская сестра по физиотерапии | 7 лет 1 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 75 | Рахимова Гульнара Маратовна | медицинская сестра по физиотерапии | 12 лет 1 мес. | среднее профессиональное | ||||||
|
Отделение социальной реабилитации и абилитации граждан пожилого возраста и инвалидов |
||||||||||
| 76 | Комбарова Анна Павловна | заведующий отделением | 2 года 1 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 77 | Маркова Елена Анатольевна | специалист по социальной реабилитации | 8 мес | высшее профессиональное | ||||||
| 78 | Гулиева Елена Викторовна | специалист по социальной реабилитации | 3 года 8 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 79. | Стойка Родика Владимировна | ассистент по оказанию технической помощи | 9 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 80 | Квашнина Наталья Георгиевна | инструктор по адаптивной физической культуре | 18 лет | высшее профессиональное | ||||||
| 81 | Песоцкая Людмила Николаевна | специалист по работе с семьей | 6 лет | высшее профессиональное | ||||||
|
Отделение психологической помощи гражданам |
||||||||||
| 82 | Андреева Анна Викторовна | заведующий отделением | 5 лет 4 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 83 | Горскова Ирина Александровна | психолог | 13 лет 11 мес | высшее профессиональное | ||||||
| 84 | Алейникова Анна Алексеевна | психолог | 1 год 7 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 85. | Гурбанова Айнура Октай кызы | психолог | 3 года 6 мес | высшее профессиональное | ||||||
| 86 | Гимаева Лейсан Равиловна | специалист по работе с семьей | 3 года 6 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 87. | Шайхутдинова Эльмира Рафиковна | специалист по работе с семьей | 10 лет 6 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями | ||||||||||
| 88 | Матющенко Мария Сергеевна | заведующий отделением | 2 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 89 | Чебан Валерия Валериевна | заместитель заведующего отделением | 4 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 90 | Беляева Ирина Александровна | специалист по работе с семьей |
11 мес. |
высшее профессиональное | ||||||
| 91 | Тропынина Лидия Николаевна | специалист по работе с семьей |
10 мес. |
высшее профессиональное | ||||||
| 92 | Колкаманова Юлия Рашидовна | специалист по работе с семьей | 4 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 93 | Гордиенко Марина Петровна | специалист по социальной реабилитации | 6 лет 2 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 94 | Диндилевич Татьяна Васильевна | специалист по социальной реабилитации | 6 лет 2 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 95. | Шумилова Елена Александровна | специалист по социальной реабилитации | 1 год 9 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 96 | Лечиева Инна Ахядовна | специалист по социальной реабилитации | 3 года 4 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 97. | Гурина Татьяна Владимировна | психолог | 6 лет 5 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 98 | Полуэктова Анастасия Юрьевна | логопед | 5 лет 7 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 99 | Зайцева Наталья Сергеевна | инструктор по адаптивной физической культуре | 4 года 10 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 100 | Смыслова Лариса Геннадьевна | инструктор по труду | 6 лет 2 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 101 | Бадражан Татьяна Владимировна | ассистент по оказанию технической помощи | 6 лет 1 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 102 | Галина Альфия Нурулловна | ассистент по оказанию технической помощи | 6 лет 1 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 103. | Дульцева Татьяна Михайловна | ассистент по оказанию технической помощи | 6 лет 2 мес | высшее профессиональное | ||||||
| 104 | Магомедова Марьям Гитиновна | ассистент по оказанию технической помощи | 6 лет 1 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 105 | Сидорова Ольга Валерьевна | ассистент по оказанию технической помощи | 3 года 1 мес. | высшее профессиональное | ||||||
| 106 | Овчинникова Наталья Анатольевна | ассистент по оказанию технической помощи | 6 лет 2 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 107. | Пасечник Алла Михайловна | ассистент по оказанию технической помощи | 6 лет 2 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 108. | Рустамова Минаре Халиловна | ассистент по оказанию технической помощи | . | среднее полное | ||||||
| 109 | Сидорук Елена Михайловна | ассистент по оказанию технической помощи | среднее профессиональное | |||||||
| 110 | Устинова Татьяна Павловна | ассистент по оказанию технической помощи | 6 лет 1 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 111. | Фрунза Фарида Губайдулловна | ассистент по оказанию технической помощи | 6 лет 1 мес. | среднее профессиональное | ||||||
| 112. | Хабирова Флюра Раисовна | ассистент по оказанию технической помощи | 6 лет 2 мес. | среднее профессиональное | ||||||

























